ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO Regime de Caixa - Valores Correntes Março- 2002


Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 294.143,13 7.625,00 1.927,60 303.695,80 151.847,90
SABINOPOLIS 17.678,62 242,09 61,9 17.982,65 8.991,33
SACRAMENTO 122.256,55 4.214,04 816,7 127.287,32 63.643,66
SALINAS 80.228,32 2.209,45 975,7 83.413,51 41.706,76
SALTO DA DIVISA 6.099,87 313,32 47 6.460,24 3.230,12
SANTA BARBARA 86.207,07 1.759,53 466,8 88.433,46 44.216,73
SANTA BARBARA DO LESTE 13.647,57 406,17 71,3 14.125,04 7.062,52
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 11.704,87 351,99 38 12.094,93 6.047,47
SANTA BARBARA DO TUGURIO 5.282,71 225,58 79,7 5.588,03 2.794,02
SANTA CRUZ DE MINAS 15.608,21 387,16 70,9 16.066,36 8.033,18
SANTA CRUZ DE SALINAS 1.403,64 27 1,4 1.432,09 716,05
SANTA CRUZ DO ESCALVADO  4.905,28 104,99 10,5 5.020,85 2.510,43
SANTA EFIGENIA DE MINAS 4.396,05 26,78 19,6 4.442,51 2.221,26
SANTA FE DE MINAS 1.358,27 55,8 6,4 1.420,47 710,24
SANTA HELENA DE MINAS 3.230,94 32,74 3,7 3.267,45 1.633,73
SANTA JULIANA 35.015,98 393,71 196,6 35.606,32 17.803,16
SANTA LUZIA 489.192,11 13.773,42 3.711,10 506.676,63 253.338,32
SANTA MARGARIDA 29.852,10 659,41 228,1 30.739,64 15.369,82
SANTA MARIA DE ITABIRA 17.307,34 152,08 14,5 17.473,98 8.736,99
SANTA MARIA DO SALTO 3.431,75 43,87 7,1 3.482,77 1.741,39
SANTA MARIA DO SUACUI 29.345,36 569,5 205 30.119,92 15.059,96
SANTA RITA DE CALDAS 31.715,12 538,03 412,4 32.665,58 16.332,79
SANTA RITA DE JACUTINGA 10.970,43 120,25 45 11.135,76 5.567,88
SANTA RITA DE MINAS 10.069,91 289,95 27,1 10.387,01 5.193,51
SANTA RITA DO IBITIPOCA 3.267,44 136,02 13,7 3.417,23 1.708,62
SANTA RITA DO ITUETO 7.822,03 268,64 39,8 8.130,48 4.065,24
SANTA RITA DO SAPUCAI 187.648,59 4.471,34 1.160,10 193.280,04 96.640,02
SANTA ROSA DA SERRA 7.171,00 134,56 49,6 7.355,24 3.677,62
SANTA VITORIA 55.435,51 1.321,52 379,6 57.136,71 28.568,36
SANTANA DA VARGEM 24.193,63 353,87 56,7 24.604,25 12.302,13
SANTANA DE CATAGUASES 7.525,18 146,24 12,4 7.683,86 3.841,93
SANTANA DE PIRAPAMA 9.038,52 133,51 18,5 9.190,61 4.595,31
SANTANA DO DESERTO 9.623,02 223,7 23,8 9.870,52 4.935,26
SANTANA DO GARAMBEU 2.239,65 24,48 3,3 2.267,52 1.133,76
SANTANA DO JACARE 9.911,79 174,37 24,1 10.110,35 5.055,18
SANTANA DO MANHUACU 8.322,06 82,79 9,8 8.414,70 4.207,35
SANTANA DO PARAISO 23.740,11 407,96 376,6 24.524,76 12.262,38
SANTANA DO RIACHO 2.215,76 67,46 7 2.290,24 1.145,12
SANTANA DOS MONTES 2.315,30 78,54 7,5 2.401,42 1.200,71
SANTO ANTONIO DO AMPARO 43.996,36 718,8 172,9 44.888,09 22.444,05
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 10.464,31 319,2 51,4 10.834,95 5.417,48
SANTO ANTONIO DO GRAMA 6.759,36 127,38 29,2 6.915,96 3.457,98
SANTO ANTONIO DO ITAMBE  3.488,23 79,48 8,2 3.575,95 1.787,98
SANTO ANTONIO DO JACINTO   6.742,40 133,08 126,4 7.001,94 3.500,97
SANTO ANTONIO DO MONTE 128.741,43 3.781,73 479,8 133.002,98 66.501,49
SANTO ANTONIO DO RETIRO 3.521,54 20,73 7,9 3.550,20 1.775,10
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 1.302,58 44,88 4,1 1.351,62 675,81
SANTO HIPOLITO 3.246,64 89,77 12,3 3.348,79 1.674,40
SANTOS DUMONT 140.961,57 4.255,24 942,2 146.159,05 73.079,53
SAO BENTO ABADE 3.698,46 34,23 2 3.734,70 1.867,35
SAO BRAS DO SUACUI 9.954,60 79,19 18,2 10.052,02 5.026,01
SAO DOMINGOS DAS DORES 6.372,11 170,5 17,7 6.560,38 3.280,19
SAO DOMINGOS DO PRATA 43.395,33 702,67 133 44.231,07 22.115,54
SAO FELIX DE MINAS 3.263,31 122,17 18,9 3.404,40 1.702,20
SAO FRANCISCO 45.291,02 1.219,80 893,6 47.404,46 23.702,23
SAO FRANCISCO DE PAULA 11.198,18 318,5 34,9 11.551,65 5.775,83
SAO FRANCISCO DE SALES 18.253,33 553,91 147,2 18.954,53 9.477,27
SAO FRANCISCO DO GLORIA 12.108,55 185,64 14,4 12.308,64 6.154,32
SAO GERALDO 19.029,18 292,23 42,3 19.363,71 9.681,86
SAO GERALDO DA PIEDADE 2.233,94 32,6 2,5 2.269,09 1.134,55
SAO GERALDO DO BAIXIO 1.391,04 24,08 2,6 1.417,75 708,88
SAO GONCALO DO ABAETE 11.124,10 203,6 20,6 11.348,31 5.674,16
SAO GONCALO DO PARA 29.149,61 721,32 86,4 29.957,34 14.978,67
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO  12.566,62 225,91 144,9 12.937,50 6.468,75
SAO GONCALO DO RIO PRETO 5.141,50 50,24 4,3 5.196,08 2.598,04
SAO GONCALO DO SAPUCAI 119.591,26 2.719,14 1.020,70 123.331,17 61.665,59
SAO GOTARDO 209.702,37 5.544,04 801,5 216.047,95 108.023,98
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 17.070,29 590,23 74,8 17.735,41 8.867,71
SAO JOAO DA LAGOA 2.855,48 4,69 0,3 2.860,54 1.430,27
SAO JOAO DA MATA 12.964,30 257,14 104,8 13.326,27 6.663,14
SAO JOAO DA PONTE 6.526,36 257,72 242,3 7.026,39 3.513,20
SAO JOAO DAS MISSOES 1.728,36 15,78 1,1 1.745,28 872,64
SAO JOAO DEL REI 444.816,09 10.803,64 2.268,70 457.888,46 228.944,23
SAO JOAO DO MANHUACU 16.999,81 564,41 116,9 17.681,19 8.840,60
SAO JOAO DO MANTENINHA 7.540,41 142,85 26,1 7.709,36 3.854,68
SAO JOAO DO ORIENTE 14.410,97 146,65 23,2 14.580,85 7.290,43
SAO JOAO DO PACUI 276,11 7,12 0,9 284,22 142,11
SAO JOAO DO PARAISO 15.526,35 217,31 21,2 15.764,90 7.882,45
SAO JOAO EVANGELISTA 29.432,42 174,67 40,5 29.647,63 14.823,82
SAO JOAO NEPOMUCENO 90.523,84 2.144,86 505,6 93.174,33 46.587,17
SAO JOAQUIM DE BICAS 45.678,86 731,39 170,2 46.580,49 23.290,25
SAO JOSE DA BARRA 12.506,22 287,2 150,1 12.943,57 6.471,79
SAO JOSE DA LAPA 53.343,54 1.501,87 368,6 55.214,09 27.607,05
SAO JOSE DA SAFIRA 393,69 10,95 0 404,64 202,32
SAO JOSE DA VARGINHA 4.341,69 80,16 21,8 4.443,73 2.221,87
SAO JOSE DO ALEGRE 9.971,87 102,1 10 10.083,99 5.042,00
SAO JOSE DO DIVINO 5.621,27 8,83 0 5.630,10 2.815,05
SAO JOSE DO GOIABAL 12.841,24 158,47 10 13.009,80 6.504,90
SAO JOSE DO JACURI 8.596,35 36,69 50,5 8.683,57 4.341,79
SAO JOSE DO MANTIMENTO 1.675,15 54,56 14,1 1.743,90 871,95
SAO LOURENCO 308.868,80 8.378,84 1.433,90 318.681,63 159.340,82
SAO MIGUEL DO ANTA 5.389,88 28,47 3 5.421,40 2.710,70
SAO PEDRO DA UNIAO 15.420,90 298,01 107,2 15.826,15 7.913,08
SAO PEDRO DO SUACUI 6.742,67 167 63,6 6.973,30 3.486,65
SAO PEDRO DOS FERROS 15.489,72 240,94 38,5 15.769,18 7.884,59
SAO ROMAO 4.642,36 37,64 6,3 4.686,31 2.343,16
SAO ROQUE DE MINAS 17.214,40 340,16 49,2 17.603,77 8.801,89
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 4.403,79 41,19 3,5 4.448,53 2.224,27
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 2.245,69 78,52 15,4 2.339,66 1.169,83
SAO SEBASTIAO DO ANTA 5.899,65 136,89 82,1 6.118,66 3.059,33
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO  7.334,58 81,53 64,2 7.480,33 3.740,17
SAO SEBASTIAO DO OESTE 4.344,08 93,95 7,9 4.445,94 2.222,97
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 401.435,29 11.411,20 2.766,60 415.613,14 207.806,57
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 1.897,28 6,31 1,2 1.904,82 952,41
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 6.216,95 207,02 25,4 6.449,40 3.224,70
SAO TIAGO 15.267,71 98,66 9,8 15.376,17 7.688,09
SAO TOMAS DE AQUINO 22.743,23 366,72 184,6 23.294,57 11.647,29
SAO TOME DAS LETRAS 11.470,31 110,3 11,7 11.592,32 5.796,16
SAO VICENTE DE MINAS 18.573,59 221,68 20,3 18.815,62 9.407,81
SAPUCAI-MIRIM 15.845,39 335,32 79,7 16.260,46 8.130,23
SARDOA 2.811,96 53,96 41,7 2.907,69 1.453,85
SARZEDO 39.401,49 1.071,38 164,4 40.637,30 20.318,65
SEM-PEIXE 2.311,96 26,97 2,9 2.341,86 1.170,93
SENADOR AMARAL 10.681,32 106,41 19,5 10.807,25 5.403,63
SENADOR CORTES 1.754,11 34,63 7,3 1.796,05 898,03
SENADOR FIRMINO 12.438,78 190,27 62,3 12.691,38 6.345,69
SENADOR JOSE BENTO 4.314,83 68,4 31,4 4.414,66 2.207,33
SENADOR MODESTINO GONCALVES  3.812,82 28,9 29,3 3.871,06 1.935,53
SENHORA DE OLIVEIRA 4.480,99 132,35 34,8 4.648,14 2.324,07
SENHORA DO PORTO 3.517,97 117,63 10,6 3.646,21 1.823,11
SENHORA DOS REMEDIOS 12.404,98 445,95 222,1 13.073,09 6.536,55
SERICITA 12.282,04 345,94 297,7 12.925,72 6.462,86
SERITINGA 2.305,37 9,73 1,1 2.316,28 1.158,14
SERRA AZUL DE MINAS 3.540,29 32,31 70,3 3.642,95 1.821,48
SERRA DA SAUDADE 4.609,06 39,2 2,8 4.651,09 2.325,55
SERRA DO SALITRE 22.299,61 852,38 105,9 23.257,89 11.628,95
SERRA DOS AIMORES 17.396,39 528,56 41,1 17.966,05 8.983,03
SERRANIA 26.165,70 865,47 108,4 27.139,63 13.569,82
SERRANOPOLIS DE MINAS 1.954,29 85,45 18 2.057,75 1.028,88
SERRANOS 2.641,13 34,45 3,8 2.679,42 1.339,71
SERRO 30.829,20 689,65 204,1 31.723,00 15.861,50
SETE LAGOAS 1.101.365,00 26.634,37 5.679,30 1.133.678,71 566.839,36
SETUBINHA 3.102,98 72,36 3,1 3.178,49 1.589,25
SILVEIRANIA 2.965,72 71,35 9,5 3.046,58 1.523,29
SILVIANOPOLIS 24.416,04 622,75 100,1 25.138,89 12.569,45
SIMAO PEREIRA 8.113,52 85,85 8,2 8.207,63 4.103,82
SIMONESIA 29.227,86 719,7 217 30.164,60 15.082,30
SOBRALIA 11.725,51 324,19 38,6 12.088,34 6.044,17
SOLEDADE DE MINAS 12.601,62 232,93 98,1 12.932,66 6.466,33
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração: Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DIEF/SRE/SEF-MG
Nota: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.