Governo

Governo > Receita do Estado > 2001 > Receita de ICMS

Receita de ICMS - 2001


Clique para fazer o download
EVOLUÇÃO DA RECEITA DE ICMS
Regime de Caixa - Valores Correntes
Período: 2001
   Em R$
Meses ICMS Principal Outros (1) Total
Janeiro 673.647.286,37 19.154.671,66 692.801.958,03
Fevereiro 667.761.325,73 9.072.089,75 676.833.415,48
Março 675.283.952,46 18.933.154,29 694.217.106,75
Abril 725.045.907,27 10.829.323,48 735.875.230,75
Maio 728.618.111,77 9.429.313,04 738.047.424,81
Junho 734.933.534,89 9.205.898,90 744.139.433,79
Julho 744.434.163,78 11.263.056,23 755.697.220,01
Agosto 761.145.040,44 11.186.793,15 772.331.833,59
Setembro 747.906.757,63 9.178.815,78 757.085.573,41
Outubro 738.830.079,70 13.238.484,64 752.068.564,34
Novembro 810.536.324,40 12.019.985,19 822.556.309,59
Dezembro 891.287.985,17 190.880.008,22 1.082.167.993,39
Total
8.899.430.469,61 324.391.594,33 9.223.822.063,94
Fonte: RMA-DIEF - RFGAW243-SCT/SEF-MG   
Elaboração: Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DIEF/SRE/SEF-MG   
Nota:(1)Composição da Receita Outros: (Multas + Juros de Mora + Dívida Ativa)