Governo

Governo > Receita do Estado > 2000 > Receita de ICMS - 2000

Receita de ICMS - 2000


Clique para fazer o download EVOLUÇÃO DA RECEITA DE ICMS
Regime de Caixa - Valores Correntes
Período: 2000
   Em R$
Meses ICMS Principal Outros (1) Total
Janeiro 513.466.706,53 9.501.905,27 522.968.611,80
Fevereiro 509.582.181,39 5.939.827,73 515.522.009,12
Março 541.876.647,08 6.501.719,14 548.378.366,22
Abril 560.202.809,29 8.808.836,58 569.011.645,87
Maio 601.700.865,51 7.761.672,68 609.462.538,19
Junho 617.477.017,60 6.476.659,49 623.953.677,09
Julho 616.143.662,91 6.895.497,39 623.039.160,30
Agosto 675.098.977,18 7.314.823,18 682.413.800,36
Setembro 677.658.637,96 10.251.931,00 687.910.568,96
Outubro 681.032.394,46 8.339.893,86 689.372.288,32
Novembro 694.694.009,55 21.516.122,38 716.210.131,93
Dezembro 745.464.109,20 28.650.485,99 774.114.595,19
Total
7.434.398.018,66
127.959.374,69
7.562.357.393,35
Fonte: RMA-DIEF - RFGAW243-SCT/SEF-MG   
Elaboração: Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DIEF/SRE/SEF-MG   
Nota:(1)Composição da Receita Outros: (Multas + Juros de Mora + Dívida Ativa)