Governo

Governo > Receita do Estado > 1999 > Receita de ICMS - 1999

Receita de ICMS -1999


Clique para fazer o download
EVOLUÇÃO DA RECEITA DE ICMS
Regime de Caixa - Valores Correntes
Período 1999
Em R$
Meses
ICMS Principal
Outros (1)
Total
Janeiro 371.038.191,81 7.801.358,17 378.839.549,98
Fevereiro 424.853.714,04 7.784.905,84 432.638.619,88
Março 443.272.200,68 11.652.125,49 454.924.326,17
Abril 467.087.872,93 11.284.433,07 478.372.306,00
Maio 498.038.359,96 10.855.782,41 508.894.142,37
Junho 490.274.101,41 8.634.492,77 498.908.594,18
Julho 496.866.000,79 20.752.165,04 517.618.165,83
Agosto 586.229.442,71 73.849.906,02 660.079.348,73
Setembro 553.142.715,37 47.027.741,70 600.170.457,07
Outubro 552.774.090,17 11.310.397,59 564.084.487,76
Novembro 574.191.637,52 10.529.637,32 584.721.274,84
Dezembro 730.884.062,62 60.990.232,00 791.874.294,62
Total 6.188.652.390,01 282.473.177,42 6.471.125.567,43
Fonte: RMA-DIEF - RFGAW243-SCT/SEF-MG   
Elaboração: Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DIEF/SRE/SEF-MG   
Nota:(1)Composição da Receita Outros: (Multas + Juros de Mora + Dívida Ativa)