Governo

Governo > Receita do Estado > 1998 > Receita de ICMS -1998

Receita de ICMS - 1998


Clique para fazer o download
EVOLUÇÃO DA RECEITA DE ICMS
Regime de Caixa - Valores Correntes
Período 1998
Em R$
Meses ICMS Principal Outros (1) Total
Janeiro 324.623.686,99 6.506.997,42 331.130.684,41
Fevereiro 402.406.232,44 6.425.607,68 408.831.840,12
Março 425.652.995,34 14.330.312,81 439.983.308,15
Abril 462.984.918,22 9.406.624,87 472.391.543,09
Maio 446.434.981,87 8.336.006,85 454.770.988,72
Junho 461.199.780,22 11.122.108,35 472.321.888,57
Julho 477.194.292,33 9.993.580,66 487.187.872,99
Agosto 470.881.476,21 10.109.389,94 480.990.866,15
Setembro 485.411.677,16 9.048.852,52 494.460.529,68
Outubro 468.759.526,02 11.315.061,72 480.074.587,74
Novembro 467.887.667,59 13.377.811,47 481.265.479,06
Dezembro 557.750.690,98 17.601.856,12 575.352.547,10
Total 5.451.187.925,37 127.574.210,41 5.578.762.135,78
Fonte: RMA-DIEF - RFGAW243-SCT/SEF-MG   
Elaboração: Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DIEF/SRE/SEF-MG   
Nota:(1)Composição da Receita Outros: (Multas + Juros de Mora + Dívida Ativa)